AUSTROTHERM_AT_H80

Termékosztály: EPS 80
Hővez. tény. (közölt érték): 0,04 W/mK
Csak egész csomagra rendelhető!
Vastagság (cm) | m2/csomag | db/csomag | Br. Ár Ft/m2 | Br. Akciós Ár Ft/m2 |
---|---|---|---|---|
2 | 12,0 | 24 | 850 | 750 |
3 | 8,0 | 16 | 970 | 890 |
4 | 6,0 | 12 | 1390 | 1230 |
5 | 5,0 | 10 | 1650 | 1460 |
6 | 4,0 | 8 | 1860 | 1580 |
7 | 3,5 | 7 | 2185 | 1890 |
8 | 3,0 | 6 | 2460 | 2380 |
10 | 2,5 | 5 | 3320 | 3100 |
12 | 2,0 | 4 | 3780 | 3580 |
14 | 1,5 | 3 | 4280 | 4120 |
15 | 1,5 | 3 | 4550 | 4395 |
16 | 1,5 | 3 | 4980 | 4710 |
18 | 1,5 | 3 | 5495 | 5230 |
20 | 1,0 | 2 | 6040 | 5940 |
25 | 1,0 | 2 | 7250 | 6995 |
Árkalkulátor
Adja meg az adatokat és számolja ki kalkulátorunkkal, hogy mennyibe fog kerülni Önnek. Azután hozzáadhatja kosarához.
A kalkulátor a beírt felületnek megfelelően egész táblára kerekít.
Szigetelendő fal | |
---|---|
Vastagság: Kérem válasszon a fenti táblázatból a sorra való kattintással. | Felület: m2 |