ZENTYSS XPS
Termékosztály: EPS 200
Hővez. tény. (közölt érték): 0,035 W/mK
Táblaméret: 1250 mmx600 mm
Hasznos felület: 0,75 m2/tábla
Élképzés: egyenes
Vastagság (cm) | m2/csomag | db/csomag | Br. Ár Ft/m2 | Br. Akciós Ár Ft/m2 |
---|---|---|---|---|
2 | 15 | 20 | 1770 | 1690 |
3 | 10.5 | 14 | 2540 | 2170 |
4 | 7,5 | 10 | 3980 | 3880 |
5 | 6,0 | 8 | 3290 | 3100 |
6 | 6,0 | 8 | 5250 | 5080 |
8 | 3,75 | 5 | 6740 | 6200 |
10 | 3,0 | 4 | 6100 | 5050 |
12 | 3,0 | 4 | 10750 | 10590 |
14 | 2,25 | 3 | 8300 | 8000 |
15 | 2,25 | 3 | 8890 | 8640 |
16 | 1,5 | 2 | 9450 | 9150 |
Árkalkulátor
Adja meg az adatokat és számolja ki kalkulátorunkkal, hogy mennyibe fog kerülni Önnek. Azután hozzáadhatja kosarához.
A kalkulátor a beírt felületnek megfelelően egész táblára kerekít.
Szigetelendő lábazat | |
---|---|
Vastagság: Kérem válasszon a fenti táblázatból a sorra való kattintással. | Felület: m2 |