KEW_TSD
Hossz(mm) | Br. Ár Ft/db | Br. Akciós Ár Ft/db |
---|---|---|
80 | 90 | 80 |
100 | 100 | 85 |
120 | 95 | 90 |
140 | 115 | 105 |
160 | 130 | 120 |
180 | 145 | 135 |
200 | 160 | 145 |
220 | 175 | 165 |
240 | 195 | 190 |
260 | 220 | 210 |
280 | 249 | 240 |
300 | 255 | 245 |
Árkalkulátor
Adja meg az adatokat és számolja ki kalkulátorunkkal, hogy mennyibe fog kerülni Önnek. Azután hozzáadhatja kosarához.
A dűbelhossz kiválasztásánál célszerű a szigetelőanyag vastagságához 60 mm-t hozzáadni. Vagyis: Dűbelhossz=szigetelőanyag vastagsága+60 mm
Dűbelezendő felület | |
---|---|
Dűbelhossz: Kérem válasszon a fenti táblázatból a sorra való kattintással. | |
Felület: m2 vagy Mennyiség: db | |