KEW DSH

Hossz(mm) | Br. Ár Ft/db | Br. Akciós Ár Ft/db |
---|---|---|
90 | 60 | 54 |
110 | 59 | 45 |
140 | 64 | 57 |
160 | 75 | 59 |
170 | 78 | 73 |
190 | 95 | 79 |
210 | 110 | 105 |
230 | 119 | 115 |
250 | 135 | 130 |
270 | 140 | 135 |
290 | 175 | 165 |
310 | 185 | 175 |
Árkalkulátor
Adja meg az adatokat és számolja ki kalkulátorunkkal, hogy mennyibe fog kerülni Önnek. Azután hozzáadhatja kosarához.
A dűbelhossz kiválasztásánál célszerű a szigetelőanyag vastagságához 60 mm-t hozzáadni. Vagyis: Dűbelhossz=szigetelőanyag vastagsága+60 mm
Dűbelezendő felület | |
---|---|
Dűbelhossz: Kérem válasszon a fenti táblázatból a sorra való kattintással. | |
Felület: m2 vagy Mennyiség: db | |