BELTÉRI POLISZTIROL HOLKEREK, DÍSZLÉCEK, SZEGŐLÉCEK
Kiszerelés: 2 méteres szálakban
Díszléc típusa | Br. Egységár Ft/m | Br. Akciós Egységár Ft/m | Br. Ár Ft/db | Br. Akciós Ár Ft/db |
---|---|---|---|---|
E-01 | 190 | 175 | 380 | 350 |
E-02 | 205 | 180 | 410 | 360 |
E-03 | 220 | 195 | 440 | 390 |
E-05 | 325 | 295 | 650 | 590 |
E-06 | 270 | 225 | 540 | 450 |
E-07 | 345 | 320 | 690 | 640 |
E-08 | 820 | 795 | 1640 | 1590 |
E-09 | 870 | 845 | 1740 | 1690 |
E-10 | 1075 | 1045 | 2150 | 2090 |
E-11 | 275 | 245 | 550 | 490 |
E-12 | 480 | 340 | 960 | 680 |
E-13 | 940 | 880 | 1880 | 1760 |
E-14 | 395 | 320 | 790 | 640 |
E-15 | 895 | 840 | 1790 | 1680 |
E-17 | 215 | 200 | 430 | 400 |
E-22 | 305 | 290 | 610 | 580 |
E-23 | 225 | 210 | 450 | 420 |
E-24 | 270 | 255 | 540 | 510 |
E-26 | 930 | 885 | 1860 | 1770 |
E-28 | 380 | 260 | 760 | 520 |
E-31 | 440 | 375 | 880 | 750 |
E-32 | 940 | 870 | 1880 | 1740 |
E-33 | 690 | 630 | 1380 | 1260 |
E-34 | 1205 | 1110 | 2410 | 2220 |
Árkalkulátor
Adja meg az adatokat és számolja ki kalkulátorunkkal, hogy mennyibe fog kerülni Önnek. Azután hozzáadhatja kosarához.
Formahabosított lábazati szigetelés 1m2/m2, Startex üvegszövet 1,1 m2/m2, Duocontact ragasztó 8 kg/m2, uni primer alapozó 0,15 kg/m2, Mozaik Top színes gyöngyvakolat 5 kg/m2. Az egész kiszerelési egységekre kerekítés miatt a kalkulált ár változhat!
Szükséges díszléc | |
---|---|
Kiválasztott díszléc: Kérem válasszon a fenti táblázatból a sorra való kattintással. | Élek hosszúsága: m |