ALUMINIUM_LABAZATI_INDITOPROFIL
Hossz: 2 m / db
Indítóprofil méretei (cm) | Br. Egységár Ft/m | Br. Akciós Egységár Ft/m | Br. Ár Ft/db | Br. Akciós Ár Ft/db |
---|---|---|---|---|
5 | 1050 | 700 | 2100 | 1400 |
8 | 1020 | 945 | 2040 | 1890 |
10 | 1225 | 975 | 2450 | 1950 |
12 | 2300 | 2150 | 4600 | 4300 |
15 | 1950 | 1560 | 3900 | 3120 |
16 | 2750 | 2450 | 5500 | 4900 |
18 | 4225 | 3450 | 8450 | 6900 |
20 | 4000 | 3700 | 8000 | 7400 |
Árkalkulátor
Adja meg az adatokat és számolja ki kalkulátorunkkal, hogy mennyibe fog kerülni Önnek. Azután hozzáadhatja kosarához.
A kalkulátor egész szálra kerekít
Szükséges indítóprofil | |
---|---|
Indítóprofil mérete: Kérem válasszon a fenti táblázatból a sorra való kattintással. | Falszakaszok hossza: m |