LMX

Hossz(mm) | db/doboz | Br. Ár Ft/db | Br. Akciós Ár Ft/db |
---|---|---|---|
90 | 200 | 82 | 76 |
120 | 200 | 95 | 88 |
140 | 200 | 100 | 89 |
160 | 200 | 126 | 117 |
180 | 200 | 132 | 125 |
200 | 200 | 130 | 100 |
220 | 100 | 166 | 152 |
295 | 100 | 180 | 165 |
Árkalkulátor
Adja meg az adatokat és számolja ki kalkulátorunkkal, hogy mennyibe fog kerülni Önnek. Azután hozzáadhatja kosarához.
A dűbelhossz kiválasztásánál célszerű a szigetelőanyag vastagságához 60 mm-t hozzáadni. Vagyis: Dűbelhossz=szigetelőanyag vastagsága+60 mm
Dűbelezendő felület | |
---|---|
Dűbelhossz: Kérem válasszon a fenti táblázatból a sorra való kattintással. | |
Felület: m2 vagy Mennyiség: db | |