LTX
Hossz(mm) | Br. Ár Ft/db | Br. Akciós Ár Ft/db | Br. Ár Ft/doboz | Br. Akciós Ár Ft/doboz |
---|---|---|---|---|
70 | 39 | 37 | 9750 | 9250 |
90 | 44 | 38 | 11000 | 9500 |
110 | 45 | 40 | 11250 | 10000 |
120 | 38 | 30 | 9500 | 7500 |
140 | 53 | 45 | 13250 | 11250 |
160 | 40 | 36 | 10000 | 9000 |
180 | 48 | 44 | 12000 | 11000 |
200 | 66 | 58 | 16500 | 14400 |
220 | 74 | 58 | 18500 | 14500 |
260 | 100 | 95 | 10000 | 9500 |
Árkalkulátor
Adja meg az adatokat és számolja ki kalkulátorunkkal, hogy mennyibe fog kerülni Önnek. Azután hozzáadhatja kosarához.
A dűbelhossz kiválasztásánál célszerű a szigetelőanyag vastagságához 60 mm-t hozzáadni. Vagyis: Dűbelhossz=szigetelőanyag vastagsága+60 mm
Dűbelezendő felület | |
---|---|
Dűbelhossz: Kérem válasszon a fenti táblázatból a sorra való kattintással. | |
Felület: m2 vagy Mennyiség: doboz | |